Alkatrész akció
Nyárigumi árlista
ÓRIÁSI gumiabroncs készlet kisöprési akció , 35-52% KEDVEZMÉNY!
| Megnevezés | Méret | Bruttó lista | Kedvezmény | Akciós Bruttó ár |
| Barum 82T (Brillantis 2) | 175/65R14 | 21 134 Ft | 38,72% | 12 950 Ft |
| Continental 82T (ContiPremiumContact 5) | 175/65R14 | 32 102 Ft | 45,64% | 17 450 Ft |
| Dunlop 82T (SPSTREETRE) | 175/65R14 | 29 553 Ft | 44,34% | 16 450 Ft |
| Fulda 82T (ECOCONTROL) | 175/65R14 | 26 499 Ft | 43,58% | 14 950 Ft |
| Goodyear 82T (DURAGRIP) | 175/65R14 | 29 553 Ft | 44,34% | 16 450 Ft |
| Kleber 82T (DYNAXER HP3) | 175/65R14 | 23 861 Ft | 45,73% | 12 950 Ft |
| Michelin 82T (ENERGY SAVER GRNX) | 175/65R14 | 33 631 Ft | 46,63% | 17 950 Ft |
| Barum 84H (Brillantis 2) | 185/60R15 | 33 104 Ft | 39,74% | 19 950 Ft |
| Continental 84H (ContiPremiumContact 5) | 185/60R15 | 48 113 Ft | 48,14% | 24 950 Ft |
| Dunlop 84H (SPTFASTRES) | 185/60R15 | 46 641 Ft | 46,51% | 24 950 Ft |
| Fulda 84H (ECOCTRLHP) | 185/60R15 | 40 367 Ft | 45,62% | 21 950 Ft |
| Goodyear 84H (DURAGRIP) | 185/60R15 | 46 641 Ft | 46,51% | 24 950 Ft |
| Kleber 84H (Dynaxer HP3) | 185/60R15 | 37 810 Ft | 45,91% | 20 450 Ft |
| Michelin 84H (ENERGY SAVER GRNX) DT1 | 185/60R15 | 51 078 Ft | 47,24% | 26 950 Ft |
| Continental 88T (ContiEcoContact 5) | 185/65R15 | 39 345 Ft | 48,02% | 20 450 Ft |
| Dunlop 88T (SPSTREETRE) | 185/65R15 | 38 428 Ft | 45,48% | 20 950 Ft |
| Fulda 88T (ECOCONTROL) | 185/65R15 | 36 157 Ft | 46,21% | 19 450 Ft |
| Kleber 88T (DYNAXER HP3) | 185/65R15 | 30 297 Ft | 45,70% | 16 450 Ft |
| Michelin 88T (ENERGY SAVER GRNX) | 185/65R15 | 41 227 Ft | 45,55% | 22 450 Ft |
| Barum 91H (Bravuris 2) | 195/65R15 | 27 625 Ft | 38,64% | 16 950 Ft |
| Continental 91H (ContiPremiumContact 5) | 195/65R15 | 39 498 Ft | 45,69% | 21 450 Ft |
| Dunlop 91H (SPTFASTRES) | 195/65R15 | 37 685 Ft | 43,08% | 21 450 Ft |
| Fulda 91H (ECOCTRLHP) | 195/65R15 | 34 754 Ft | 45,47% | 18 950 Ft |
| Goodyear 91H (EFFIGRIP) | 195/65R15 | 37 685 Ft | 44,41% | 20 950 Ft |
| Kleber 91H (DYNAXER HP3) | 195/65R15 | 31 500 Ft | 46,19% | 16 950 Ft |
| Michelin 91H (ENERGY SAVER GRNX) | 195/65R15 | 42 462 Ft | 45,95% | 22 950 Ft |
| Barum 104/102T (Vanis) C | 195/65R16 | 46 841 Ft | 36,06% | 29 950 Ft |
| Continental 104/102T (Vanco 2) C | 195/65R16 | 64 218 Ft | 39,35% | 38 950 Ft |
| Dunlop 104R (SPLT308) | 195/65R16 | 70 870 Ft | 46,45% | 37 950 Ft |
| Fulda 104R (CONVEO) | 195/65R16 | 55 391 Ft | 41,42% | 32 450 Ft |
| Goodyear 104R (G26CARG) | 195/65R16 | 70 870 Ft | 43,63% | 39 950 Ft |
| Kleber 104R (TRANSPRO) | 195/65R16 | 57 023 Ft | 43,97% | 31 950 Ft |
| Michelin 104R (AGILIS GRNX) | 195/65R16 | 70 667 Ft | 44,88% | 38 950 Ft |
| Barum 91V (Bravuris 2) | 205/55R16 | 35 782 Ft | 41,45% | 20 950 Ft |
| Continental 91V (ContiPremiumContact 5) | 205/55R16 | 55 331 Ft | 51,29% | 26 950 Ft |
| Dunlop 91V (SPTFASTRES) | 205/55R16 | 50 893 Ft | 46,06% | 27 450 Ft |
| Fulda 91V (ECOCTRLHP) | 205/55R16 | 45 072 Ft | 46,86% | 23 950 Ft |
| Goodyear 91V (EFFIGRIP) | 205/55R16 | 50 893 Ft | 46,06% | 27 450 Ft |
| Kleber 91V (DYNAXER HP3) | 205/55R16 | 42 191 Ft | 46,79% | 22 450 Ft |
| Michelin 91V (ENERGY SAVER GRNX) | 205/55R16 | 56 421 Ft | 46,92% | 29 950 Ft |
| Continental 95V (ContiPremiumContact 5) XL | 205/55R17 | 115 923 Ft | 52,60% | 54 950 Ft |
| Dunlop 95V (SPTFASTRES) XL | 205/55R17 | 98 730 Ft | 47,38% | 51 950 Ft |
| Goodyear 95V (EXCELLENCE) XL | 205/55R17 | 98 730 Ft | 46,88% | 52 450 Ft |
| Michelin 95V (PILOT PRIMACY) XL | 205/55R17 | 94 675 Ft | 43,02% | 53 950 Ft |
| Barum 92H (Bravuris 2) | 205/60R16 | 41 300 Ft | 40,80% | 24 450 Ft |
| Continental 92H (ContiPremiumContact 5) | 205/60R16 | 65 028 Ft | 47,02% | 34 450 Ft |
| Dunlop 92H (SPTFASTRES) | 205/60R16 | 67 568 Ft | 44,57% | 37 450 Ft |
| Fulda 92H (CARATPROG) | 205/60R16 | 56 341 Ft | 47,73% | 29 450 Ft |
| Goodyear 92H (EFFIGRIP) | 205/60R16 | 67 568 Ft | 44,57% | 37 450 Ft |
| Kleber 92H (DYNAXER HP2) | 205/60R16 | 51 081 Ft | 47,24% | 26 950 Ft |
| Michelin 92H (ENERGY SAVER GRNX) | 205/60R16 | 69 531 Ft | 47,58% | 36 450 Ft |
| Barum 107/105T (Vanis) C | 205/65R16 | 53 674 Ft | 40,47% | 31 950 Ft |
| Continental 107/105T (Vanco 2) C | 205/65R16 | 76 652 Ft | 44,62% | 42 450 Ft |
| Dunlop 107T (SPLT308) | 205/65R16 | 80 899 Ft | 46,91% | 42 950 Ft |
| Fulda 107T (CONVEO) | 205/65R16 | 63 853 Ft | 44,48% | 35 450 Ft |
| Goodyear 107T (CARGOMARAT) | 205/65R16 | 80 899 Ft | 44,44% | 44 950 Ft |
| Kleber 107T (TRANSPRO) | 205/65R16 | 67 283 Ft | 48,06% | 34 950 Ft |
| Michelin 107T (AGILIS GRNX) | 205/65R16 | 87 883 Ft | 46,58% | 46 950 Ft |
| Continental 95W (ContiSportContact 5) XL FR | 215/50R17 | 126 201 Ft | 50,91% | 61 950 Ft |
| Fulda 95W (SPTCONTROL) XL | 215/50R17 | 92 250 Ft | 48,56% | 47 450 Ft |
| Goodyear 95W (EFFIGRIP) XL | 215/50R17 | 116 065 Ft | 47,06% | 61 450 Ft |
| Kleber 95W (HYDRAXER) | 215/50R17 | 89 610 Ft | 47,61% | 46 950 Ft |
| Michelin 95W (PRIMACY 3 GRNX) XL | 215/50R17 | 129 273 Ft | 47,44% | 67 950 Ft |
| Barum 94W (Bravuris 2) XL, FR | 225/45R17 | 48 771 Ft | 34,49% | 31 950 Ft |
| Continental 94W (ContiSportContact 3) XL FR | 225/45R17 | 87 149 Ft | 49,57% | 43 950 Ft |
| Dunlop 94W (SPTFASTRES) XL | 225/45R17 | 80 941 Ft | 46,94% | 42 950 Ft |
| Fulda 94Y (SPTCONTROL) XL | 225/45R17 | 66 535 Ft | 46,72% | 35 450 Ft |
| Goodyear 94W (OPTIGRP) XL | 225/45R17 | 80 941 Ft | 46,32% | 43 450 Ft |
| Kleber 94W (HYDRAXER) XL | 225/45R17 | 62 724 Ft | 45,87% | 33 950 Ft |
| Michelin 94W (PRIMACY 3 GRNX) XL | 225/45R17 | 82 739 Ft | 46,88% | 43 950 Ft |
| Barum 112/110R (Vanis) C | 225/65R16 | 64 442 Ft | 36,45% | 40 950 Ft |
| Continental 112/110R (Vanco 2) C | 225/65R16 | 88 298 Ft | 42,86% | 50 450 Ft |
| Dunlop 112R (SPLT308) | 225/65R16 | 98 730 Ft | 47,38% | 51 950 Ft |
| Fulda 112R (CONVEO) | 225/65R16 | 77 927 Ft | 44,24% | 43 450 Ft |
| Goodyear 112R (CARGOMARAT) | 225/65R16 | 98 730 Ft | 46,88% | 52 450 Ft |
| Kleber 112R (TRANSPRO) | 225/65R16 | 79 637 Ft | 46,07% | 42 950 Ft |
| Michelin 112R (AGILIS GRNX) | 225/65R16 | 99 978 Ft | 46,54% | 53 450 Ft |
Az akció érvényes 2012.04.12-től a raktárkészlet, illetve a beszerezhető készlet erejéig.
Érdeklődjön a készlettel kapcsolatban!
Téligumi akciós árlista
| Megnevezés | Méret | Bruttó lista | Akciós Bruttó ár | Kedvezmény |
| Barum 75T (Polaris 3) | 155/65R14 | 16 742 Ft | 9 543 Ft | 43% |
| Barum 82T (Polaris 2) - Csak 1db van! | 175/65R14 | 17 948 Ft | 11 666 Ft | 35% |
| Barum 82T (Polaris 3) | 175/65R14 | 19 355 Ft | 11 032 Ft | 43% |
| Barum 91H (Polaris 3) | 195/65R15 | 27 946 Ft | 15 929 Ft | 43% |
| Barum 91T (Polaris 3) | 195/65R15 | 22 917 Ft | 13 063 Ft | 43% |
| Continental 91H (ContiWinterContact TS 830) | 195/65R15 | 44 638 Ft | 21 873 Ft | 51% |
| Continental 91T (ContiWinterContact TS 830) | 195/65R15 | 33 259 Ft | 16 297 Ft | 51% |
| Kleber 91H (KRISALP HP2) | 195/65R15 | 40 362 Ft | 17 356 Ft | 57% |
| Michelin 91T (ALPIN A4 GRNX) - Csak 2db van! | 195/65R15 | 38 525 Ft | 16 566 Ft | 57% |
| Barum 91H (Polaris 3) | 205/55R16 | 36 537 Ft | 20 826 Ft | 43% |
| Continental 91H (ContiWinterContact TS 830 P) | 205/55R16 | 59 988 Ft | 29 394 Ft | 51% |
| Continental 91H (ContiWinterContact TS 830) | 205/55R16 | 59 988 Ft | 29 394 Ft | 51% |
| Continental 91T (ContiWinterContact TS 830) | 205/55R16 | 57 429 Ft | 28 140 Ft | 51% |
| Michelin 91H (ALPIN A4 GRNX) | 205/55R16 | 68 344 Ft | 29 388 Ft | 57% |
| Michelin 91T (ALPIN A4 GRNX) | 205/55R16 | 63 437 Ft | 27 278 Ft | 57% |
| Continental 94T (ContiWinterContact TS 830) | 205/65R15 | 53 867 Ft | 26 395 Ft | 51% |
| Michelin 94T (ALPIN A4 GRNX) | 205/65R15 | 64 021 Ft | 27 529 Ft | 57% |
| Continental 95V (ContiWinterContact TS 830 P) XL FR | 215/50R17 | 98 929 Ft | 48 475 Ft | 51% |
| Barum 98H (Polaris 3) | 215/65R16 | 39 803 Ft | 22 688 Ft | 43% |
Az akció érvényes 2012.04.12-től a raktárkészlet, illetve a beszerezhető készlet erejéig.
Érdeklődjön a készlettel kapcsolatban!Szerelt kerék akciós árlista
| Megnevezés | Bruttó lista | Kedvezmény | Akciós Bruttó ár |
| Barum 175/65R14 82T gumival szereltkerék (Clio 2-Thalia) | 35 960 Ft | 31,46% | 24 647 Ft |
| Barum 155/65R14 75T gumival szereltkerék (TWINGO I. 14") | 33 348 Ft | 30,65% | 23 128 Ft |
| Barum 195/65R15 91T gumival szereltkerék (MEGANE3) | 41 523 Ft | 33,02% | 27 813 Ft |
| Barum 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 46 552 Ft | 33,97% | 30 737 Ft |
| Continental 195/65R15 91T gumival szereltkerék (MEGANE3) | 51 864 Ft | 40,01% | 31 111 Ft |
| Continental 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 63 243 Ft | 41,81% | 36 798 Ft |
| Kleber 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 58 967 Ft | 45,41% | 32 192 Ft |
| Barum 195/65R15 91T gumival szereltkerék (MEGANE2) | 41 523 Ft | 33,02% | 27 813 Ft |
| Barum 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 46 552 Ft | 33,97% | 30 737 Ft |
| Continental 195/65R15 91T gumival szereltkerék (MEGANE2) | 51 864 Ft | 40,01% | 31 111 Ft |
| Continental 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 63 243 Ft | 41,81% | 36 798 Ft |
| Kleber 195/65R15 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 58 967 Ft | 45,41% | 32 192 Ft |
| Continental 205/65R15 94T gumival szereltkerék (FLUENCE) | 72 473 Ft | 42,86% | 41 412 Ft |
| Michelin 205/65R15 94T gumival szereltkerék (FLUENCE) | 82 626 Ft | 48,48% | 42 568 Ft |
| Barum 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 57 142 Ft | 34,76% | 37 282 Ft |
| Continental 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 80 594 Ft | 42,90% | 46 022 Ft |
| Continental 205/55R16 91T gumival szereltkerék (MEGANE2) | 78 035 Ft | 42,66% | 44 742 Ft |
| Michelin 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE2) | 88 950 Ft | 48,27% | 46 015 Ft |
| Barum 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 57 142 Ft | 34,76% | 37 282 Ft |
| Continental 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 80 594 Ft | 42,90% | 46 022 Ft |
| Continental 205/55R16 91T gumival szereltkerék (MEGANE3) | 78 035 Ft | 42,66% | 44 742 Ft |
| Michelin 205/55R16 91H gumival szereltkerék (MEGANE3) | 88 950 Ft | 48,27% | 46 015 Ft |
Az akció érvényes 2012.04.12-től a raktárkészlet, illetve a beszerezhető készlet erejéig.




































































